Ưu điểm của máy làm mát công nghiệp di động:
- Tiết kiệm điện năng gấp 10 lần so với máy lạnh.
- Chi phí đầu tư chỉ bằng 1/3 so với máy lạnh.
- Lắp đặt đơn giản, nhanh chóng, việc lắp đặt không ảnh hưởng đến sự vận hành của nhà máy.
- Cung cấp không khí tươi, giàu oxy với độ ẩm vừa phải không làm khô da, không gây ẩm ướt làm hư các thiết bị điện tử khác.
- Dễ dàng bảo dưỡng: bạn hoàn toàn có thể tự tháo lắp, vệ sinh và bảo dưỡng các phụ kiện trong máy mà không cần đến nhân viên kỹ thuật.
Nhược điểm của máy làm mát công nghiệp di động:
- Tuy nhiên các dòng máy công nghiệp thường có kích cỡ khá lớn, cần lắp đặt cố định trên tường hoặc mái nhà bởi các kỹ sư chuyên nghiệp, làm gia tăng chi phí lắp đặt. Loại máy này chỉ phù hợp cho nhà xưởng lớn, có không gian và vùng làm việc cố định.
Thông số kỹ thuật máy làm mát công nghiệp di động:
Model | APFN 18000 | APFN 25000 | APFN 30000 |
Kích thước quạt (mm) | 1100*1100*950 | 1170*1170*1150 | 1280*1280*1170 |
Đường kính cánh (mm) | 580 | 600 | 670 |
Cửa thoát khí (mm) | 670 | 670 | 670 |
Hướng thổi | Trên – dưới – ngang | Trên – dưới | Trên – dưới |
Điện áp (V) | 220-380 | 220-380 | 220-380 |
Công suất (Kw) | 1.1 | 2.2 | 3 |
Trục động cơ | 18″ & 20″ | 24″ | 24″ |
Tốc độ (Rpm) | 1400 | 1400 | 1400 |
Áp suất (Pa) | 140 | 150 | 250 |
Độ ồn (dB) | 70 | 72 | 75 |
Lưu lượng gió (m3/h) | 18000 | 25000 | 30000 |
Diện tích làm mát (m2) | 100-150 | 120-170 | 150-200 |
Kích thước TLM (mm) | 680*770 | 680*770 | 680*770 |
Số lượng tấm làm mát | 4 | 4 | 4 |
Hiệu quả % làm mát | 80-95% | 80-95% | 80-95% |
Công suất máy bơm (W) | 45 | 80 | |
Màn chắn bụi (miếng) | 8 | 8 | 8 |
Trọng lượng N.W (Kg) | 55 | 75 | 80 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.