Ưu điểm Quạt hướng trục Jetfan:
– Động cơ chất lượng tốt, tuổi thọ cao: Điện Cơ (Việt Nam), Teco (Đài Loan), ABB (Thụy điển), Simems (Đức), ATT (Singapore), Bonfi (Ý),…
– Vật liệu chắc chắn, độ bền cao: Thép SS400, Inox 304 ,316, thép bọc composite.
– Lưu lượng lớn, độ ồn thấp do được gắn tiêu âm 2 đầu.
– Khả năng chịu nhiệt cao: Khi xảy ra hỏa hoạn quạt vận hành ổn định.
– Tiết kiệm chi phí: không tốn chi phí cho ống gió, quạt thường được lắp động cơ 2 cấp tốc độ nhằm tiết kiệm điện năng, chạy tốc độ cao vào giờ cao điểm khi xảy ra hỏa hoạn, chạy tốc độ chậm vào giờ bình thường.
– Dễ dàng thi công, lắp đặt: không cần lắp đặt hệ thống ống gió, đặc biệt ít ảnh hưởng đến các các hệ thống M&E khác.
Cấu tạo Quạt hướng trục Jetfan:
- Phần thân: Quạt thông gió hướng trục / quạt ly tâm (loại 1 tốc độ hoặc 2 tốc độ) – Có thể là quạt thông gió thường hoặc quạt mô tơ phòng cháy.
- Phần hướng dòng: Thường được thiết kế dạng tiêu âm với 2 đầu hướng dòng.
Thông số kỹ thuật Quạt hướng trục Jetfan:
MODEL | CÔNG SUẤT (HP) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/h) | CỘT ÁP (Pa) | KÍCH THƯỚC (mm) | ||||||
ØD1 | ØD2 | E | F | H | C | L | ||||
ATJ 300 – 2P1/2 | 1/2 | 3.000 | 200 | 300 | 400 | 250 | 300 | 450 | 300 | 1.600 |
ATJ 350 – 2P01 | 01 | 3.500 | 220 | 350 | 450 | 300 | 300 | 500 | 350 | 1.800 |
ATJ 350 – 2P1.5 | 1.5 | 4.500 | 250 | 350 | 450 | 300 | 350 | 500 | 370 | 2.000 |
ATJ 400 – 2P1.5 | 1.5 | 4.500 | 290 | 400 | 500 | 450 | 500 | 550 | 370 | 2.000 |
ATJ 400 – 2P02 | 02 | 5.000 | 320 | 400 | 500 | 450 | 500 | 550 | 370 | 2.000 |
ATJ 500 – 4P01 | 01 | 7.900 | 270 | 500 | 600 | 550 | 600 | 650 | 400 | 2.200 |
ATJ 400 – 2P03 | 03 | 10.000 | 390 | 500 | 600 | 550 | 600 | 650 | 400 | 2.200 |
ATJ 600 – 4P02 | 02 | 12.000 | 290 | 600 | 700 | 650 | 700 | 750 | 400 | 2.400 |
ATJ 600 – 4P03 | 03 | 14.000 | 310 | 600 | 700 | 650 | 700 | 750 | 550 | 2.600 |
ATJ 700 – 4P03 | 03 | 16.000 | 330 | 700 | 800 | 750 | 800 | 850 | 550 | 2.600 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.