Ưu điểm Quạt hút xách tay cho hầm lò:
- Cánh và họng cấp gió được thiết kế tối ưu, lưu lượng lớn và áp suất cao.
- Cấu trúc sản xuất tiện dụng và dễ dàng đóng mở.
- Độ ồn thấp, lưu lượng gió lớn, hiệu quả cao, dễ bảo trì bảo dưỡng.
- Quạt sử dụng motor truyền động trực tiếp và gián tiếp thông qua dây curoa.
- Lưu lượng gió lớn, độ ồn thấp, tiết kiệm điện năng, thuận tiện trong sử dụng.
Thông số kỹ thuật Quạt hút xách tay cho hầm lò:
Model | Công suất (kW) | Lưu lượng (m3/h) | Điện áp (V/50hz) | Cột áp (Pa) | Tốc độ (r/min) | Đường kính cánh (mm) |
TGHT-25 | 0,32 | 2580 | 220 | 294 | 2800 | 250 |
TGHT-30 | 0,52 | 3900 | 220 | 373 | 2800 | 300 |
TGHT-35 | 0,75 | 4920 | 220 | 598 | 2800 | 350 |
TGHT-40 | 1,1 | 5760 | 220 | 598 | 2800 | 400 |
TGHT-45 | 1,5 | 7500 | 220 | 972 | 2800 | 450 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.