Ưu điểm Quạt nối ống âm trần dạng hộp:
- Kích thước nhỏ gọn, thuận tiện khi lắp đặt.
- Mẫu mã đa dạng có thể lắp đặt ở nhiều địa hình.
- Động cơ thông minh, tiết kiệm điện năng.
- Chất lượng ổn định, độ bền cao.
Thông số kỹ thuật Quạt nối ống âm trần dạng hộp:
Model | Công suất (w) |
Lưu lượng (m3/h) |
Độ ồn (dB) |
Áp suất (Pa) |
Tốc độ (rpm) |
Trọng lượng (kg) |
Phi ống (mm) |
Diện tích sử dụng (m2) |
Kích thước (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPT10-12B | 21 | 100 | 20 | 80 | 1180 | 5.4 | 100 | 4-7 | 485x325x270 |
DPT10-24B | 52 | 180 | 23 | 160 | 1800 | 5.4 | 100 | 7-12 | 485x325x270 |
DPT15-32B | 40 | 360 | 42 | 132 | 1050 | 7.3 | 100 | 12-22 | 510x320x310 |
DPT15-42B | 100 | 500 | 49 | 167 | 1250 | 9.4 | 1500 | 25-28 | 565x356x348 |
DPT20-54B | 135 | 770 | 47 | 200 | 800 | 10.5 | 200 | 35-40 | 583x428x348 |
DPT20-54C | 170 | 920 | 48 | 240 | 950 | 15 | 200 | 35-40 | 640x450x385 |
DPT20-65B | 255 | 1200 | 48 | 360 | 1100 | 19 | 200 | 40-50 | 675x480x450 |
DPT20-75B | 320 | 1500 | 49 | 380 | 1250 | 19 | 200 | 50-60 | 675x480x450 |
DPT25-76B | 350 | 1700 | 53 | 420 | 1050 | 25.5 | 250 | 60-70 | 76.5x495x455 |
DPT25-76C | 400 | 1900 | 54 | 430 | 1150 | 25.5 | 250 | 70-80 | 765x495x455 |
DPT25-76D | 500 | 2100 | 56 | 450 | 1300 | 25.5 | 250 | 80-90 | 765x495x455 |
DPT25-76E | 550 | 2300 | 58 | 480 | 1360 | 25.5 | 250 | 90-100 | 765x495x455 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.